■2025年スーパーGT第2戦富士 GT500クラス決勝正式結果(19時55分分発表)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 0kg | 3h01’22.811 | 116 |
2 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 40kg | 11.969 | 116 |
3 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 16kg | 24.178 | 116 |
4 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 25.289 | 116 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 22kg | 29.628 | 116 |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 32kg | 31.508 | 116 |
7 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 12kg | 34.866 | 116 |
8 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 10kg | 42.179 | 116 |
9 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 8kg | 47.641 | 116 |
10 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS | 2kg | 1’04.058 | 116 |
11 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’38.013 | 116 |
12 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/小出峻 | BS | 6kg | 1Lap | 115 |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 4kg | 1Lap | 115 |
14 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南/小高一斗 | YH | 0kg | 1Lap | 115 |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 0kg | 2Laps | 114 |
天候 晴れ|路面 ドライ
ファステストラップ 1’29.107(4/116) #38 KeePer CERUMO GR Supra 大湯都史樹
スタート時刻 14:18:10|フィニッシュ時刻 17:19:32.811
FCY導入時刻 14:50:14(21Laps)~14:55:26(23Laps)
黒白旗
CarNo.39 (SpR13-1.a.「走路外走行複数回」)(15:32)
CarNo.100 牧野任祐(「走行マナー」)(17:04)
ペナルティ
CarNo.16 佐藤蓮 競技結果に40秒加算(SpR.13-1.a「他車への衝突」)(17:26)
CarNo.8 罰金10万円(SpR.28.13.「燃料残量不足」)(19:03)
■2025年スーパーGT第2戦富士 GT300クラス決勝正式結果(19時15分発表)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | R.メリ/片山義章 | YH | 0kg | 3h01’52.942 | 107 |
2 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 0kg | 28.788 | 107 |
3 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響/ト部和久 | BS | 12kg | 43.174 | 107 |
4 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン/小林利徠斗/澤圭太 | YH | 0kg | 44.506 | 107 |
5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟/黒澤治樹 | BS | 50kg | 44.545 | 107 |
6 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/篠原拓朗 | DL | 8kg | 49.474 | 107 |
7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手晃平/金丸ユウ | YH | 32kg | 1’03.548 | 107 |
8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 6kg | 1Lap | 106 |
9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 28kg | 1Lap | 106 |
10 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | YH | 0kg | 1Lap | 106 |
11 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ/安田裕信 | YH | 40kg | 1Lap | 106 |
12 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/荒川麟/清水啓伸 | YH | 0kg | 2Laps | 105 |
13 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 20kg | 2Laps | 105 |
14 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 10kg | 2Laps | 105 |
15 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑/伊東黎明 | DL | 4kg | 2Laps | 105 |
16 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/小河諒 | MI | 0kg | 3Laps | 104 |
17 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/佐野雄城 | MI | 0kg | 3Laps | 104 |
18 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 22kg | 3Laps | 104 |
19 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン/小山美姫/根本悠生 | BS | 0kg | 3Laps | 104 |
20 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/城内政樹/庄司雄磨 | YH | 0kg | 3Laps | 104 |
21 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作/藤原大暉 | YH | 0kg | 3Laps | 104 |
22 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 2kg | 3Laps | 104 |
23 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH | 0kg | 3Laps | 104 |
24 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 藤波清斗/近藤翼/H.キング | YH | 16kg | 7Laps | 100 |
25 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 18kg | 12Laps | 95 |
26 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 0kg | 15Laps | 92 |
NC | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 89Laps | 18 |
NC | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 14kg | 104Laps | 3 |
天候 晴れ|路面 ドライ
ファステストラップ 1’37.241(3/107) #777 D’station Vantage GT3 藤井誠暢
スタート時刻 14:18:10|フィニッシュ時刻 17:19:32.811
FCY導入時刻 14:50:14(21Laps)~14:55:26(23Laps)
黒白旗
CarNo.56 (SpR13-1.a.「走路外走行複数回」)(15:47)
ペナルティ
CarNo.7 競技結果に10秒加算(SpR.27 1.3「ピット作業違反」)(18:08)
CarNo.26 イゴール・オオムラ・フラガ タイムペナルティ5秒(SpR.付則-7 3(7)「走路外へ追い出し」)(15:50)
CarNo.96 高木真一 ドライブスルーペナルティ(SpR.付則-4 3.「FCY中の追突」)(15:26)
CarNo.11 富田竜一郎 ドライブスルーペナルティ(SpR.13-1.a「他車への衝突」)(14:35)
CarNo.31 根本悠生 ドライブスルーペナルティ(SpR.13-1.a「他車への衝突」)(16:44)
CarNo.22 罰金3万円(公式通知1-2.「スタートドライバー申告遅れ」)(12:25)
CarNo.48 柴田優作 ドライブスルーペナルティ(SpR.付則-4 2-2.「FCY中の減速違反」)(15:10)
CarNo.48 ドライブスルーペナルティ(SpR.27-1.3「燃料給油中の作業」)(16:17)
CarNo.18 罰金3万円(SpR.32 10.1「5分前ボード提示後の作業」)(14:30)
CarNo.62 平木玲次 ドライブスルーペナルティ(SpR.13-1.a「他車への衝突」)(15:02)リタイアにつき未消化