■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 予選正式結果(12時52分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.757 |
2 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.803 |
3 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.928 |
4 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.020 |
5 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.061 |
6 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.101 |
7 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.204 |
8 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.250 |
9 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.376 |
10 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.433 |
11 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.537 |
12 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.670 |
13 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.749 |
14 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’28.065 |
15 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’28.196 |
16 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.253 |
17 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’28.268 |
18 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.292 |
19 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’28.305 |
20 | 29 | 平良響 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’28.419 |
21 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’29.061 |
22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.118 |
天気 くもり|路面 ドライ
開始時刻 9:40:00|終了時刻 10:20:00
ペナルティ
Car No.1:2025全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11(アンセーフリリース)により、罰金5万円を課した。(裁定時刻 11:08)
Car No.14:大会公式通知No.29(暖気禁止時間内の暖気)により、罰金3万円を課した。(裁定時刻 11:40)
以下の車両は2025全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第27条9.により、黄旗区間通過の当該ラップタイム不採用。
#16、#3、#7、#8、#1、#65、#15、#6、#64、#4、#38、#5、#14、#28、#50、#20、#12、#39、#29、#19、#10